Así arrancara la Cabo Del Este 250, 2012!!
| LISTA DE SORTEADOS | ||
| CABO DEL ESTE 250 - 2012 | ||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 ENE 2012 | ||
| HORA: 22:00 | ||
| TOTAL: 56 | ||
| Trophy Truck (6) | Pocisión de Arranque | |
| 70A | Oscar Salazar | 1 |
| 3 | Rodimiro Amaya Zamorano | 2 |
| 29 | Enrique Murillo | 3 |
| 11 | Valerio González Schcolink | 4 |
| 1P | José Luis Abaroa | 5 |
| 28 | Ernesto Cervantes | 6 |
| Clase 1 (5) | ||
| 100P | Luis Ramírez Payén/Luis Ramírez Cota | 1 |
| 125 | Steve Barry | 2 |
| 103 | Andrés Ruffo De Alba | 3 |
| 100E | Abel Sandoval/Juan Carlos Flores | 4 |
| 126 | Matt Cambell 1rs | 5 |
| Clase 12 (1) | ||
| 1202 | Elías Carrillo | 1 |
| Clase 7 Libre (8) | ||
| 700E | Fernando Verdugo | 1 |
| 700A | Marco A. Castro | 2 |
| 714 | Andrés Battaglia Rodríguez | 3 |
| 726 | Guillermo Valdez | 4 |
| 703 | Hugo Saenz | 5 |
| 745 | Edgar Romero Jaramillo | 6 |
| 738 | Manolo Núñez Jr/Félix González | 7 |
| 749 | Arturo Pardini | 8 |
| Clase 16 (6) | ||
| 1600E | Alba Sandoval/Roberto Sandoval | 1 |
| 1601 | Rolando Holmos Montaño | 2 |
| 1606 | Jesús Manríquez | 3 |
| 1629 | Jesús Contreras | 4 |
| 1600A | Sergio Ojeda | 5 |
| 1650 | Silvestre Arce | 6 |
| Clase 17 (3) | ||
| 1700P | Alejandro Arana | 1 |
| 1791 | Romeo Gamboa | 2 |
| 1790 | Larry Nash | 3 |
| Clase 5-1600 (2) | ||
| 550P | Armando Murillo | 1 |
| 551 | Javier Sandoval | 2 |
| Clase 8 Stock (3) | ||
| 850A | Juan Peralta Avilés | 1 |
| Carlos Amador | 2 | |
| 857 | Ascención Castro | 3 |
| Clase 6 (4) | ||
| 600A | Jaime Márquez | 1 |
| 649 | Eraclio Márquez | 2 |
| 605 | Giovanni Sáenz Lamas | 3 |
| 674 | José Cuauhtémoc Ceseña | 4 |
| 7 Stock Mini (6) | ||
| 750A | Mario Cham | 1 |
| 755 | Exiquio Cadena | 2 |
| 796 | Crispín Agúndez | 3 |
| 754 | Raymundo Peralta | 4 |
| 767 | Carlos Iván Torres | 5 |
| 791 | Rogelio Landín Olivas | 6 |
| Clase 9 (7) | ||
| 900E | Humberto Hurtado | 1 |
| 969 | Paúl Escobedo | 2 |
| 973 | Dany Orozco | 3 |
| 972 | Ulises De La Peña | 4 |
| 978 | Ray René Rubio/JC Payén/Ernesto Luna | 5 |
| 989 | Jesus Villagómez | 6 |
| 940 | Baldomero Reza | 7 |
| Clase 11 (4) | ||
| 1134 | Felipe Espinoza | 1 |
| 1122 | Ramón Agúndez | 2 |
| 1121 | David Paredes | 3 |
| 1113 | Alberto Ortiz | 4 |
| Clase 14 (2) | ||
| 1499 | José Ignacio Márquez | 1 |
| 1438 | Francisco Castillo A./Alejandro Valle V. | 2 |
| Clase 15 (1) | ||
| 1573 | Mario De La Peña | 1 |
